종합부동산세란?
과세기준일(매년 6월 1일) 현재 국내에 소재한 재산세 과세대상인 주택 및 토지를 유형별로 구분하여 인별로 합산한 결과, 그 공시가격 합계액이 각 유형별로 공제금액을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 과세되는 세금입니다.
유형별 과세대상 | 공제금액 |
주택(주택부속토지 포함) | 9억 원* (1세대 1주택자 12억 원) |
종합합산토지(나대지·잡종지 등) | 5억 원 |
별도합산 토지(상가·사무실 부속토지 등) | 80억 원 |
납세의무자
•
주택 : 주택분 재산세의 납세의무자
•
종합합산토지 : 인별로 소유한 전국 종합합산토지(나대지 등)의 공시가격 합계액이 5억 원을 초과하는 자로서 토지분 재산세의 납세의무자
•
별도합산토지 : 인별로 소유한 전국 별도합산토지(주택을 제외한 건축물의 부속토지 등)의 공시가격 합계액이 80억 원을 초과하는 자로서 토지분 재산세의 납세의무자
세율
(개인)
주택(2주택 이하) | 주택(3주택 이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
과세표준 | 세율 (%) | 과세표준 | 세율 (%) | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 0.5 | 3억원 이하 | 0.5 | 15억원 이하 | 1.0% | 200억원 이하 | 0.5 |
6억원 이하 | 0.7 | 6억원 이하 | 0.7 | 45억원 이하 | 2.0% | 400억원 이하 | 0.6 |
12억원 이하 | 1.0 | 12억원 이하 | 1.0 | 45억원 초과 | 3.0% | 400억원 초과 | 0.7 |
25억원 이하 | 1.3 | 25억원 이하 | 2.0 | ||||
50억원 이하 | 1.5 | 50억원 이하 | 3.0 | ||||
94억원 이하 | 2.0 | 94억원 이하 | 4.0 | ||||
94억원 초과 | 2.7 | 94억원 초과 | 5.0 |
(법인)
법인 일반세율 적용 특례 제도
주택(2주택이하) 2.7% , 주택(3주택이상) 5.0%
종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
15억원 이하 | 1.0% | 200억원 이하 | 0.5 |
45억원 이하 | 2.0% | 400억원 이하 | 0.6 |
45억원 초과 | 3.0% | 400억원 초과 | 0.7 |
합산배제 신고와 과세특례 시청제도
합산배제 신고 제도
일정한 요건을 갖추어 종합부동산세 합산배제 신청을 한 경우 해당 주택 및 토지는 종합부동산세 과세대상에서 제외됩니다 9월 16~9월 30일 신고
과세특례 신청제도
일정한 요건을 갖추어 과세특례 신청제도를 한 경우 주택 수 및 세율 적용등의 계산을 달리 적용 받을 수 있습니다.